@@ -21,56 +21,41 @@ description:
21 To get started, see the documentation for the @Data.Aeson@ module
21 To get started, see the documentation for the @Data.Aeson@ module
24− Parsing performance on a late 2010 MacBook Pro (2.66GHz Core i7),
24+ Parsing performance on an early 2011 MacBook Pro (2.2GHz Core i7),
25− for mostly-English tweets from Twitter's JSON search API:
25+ running 64-bit GHC 7.6.3, for mostly-English tweets from Twitter's
27− * 0.8 KB, 32-bit GHC 6.12.3: 30538 msg\/sec (24.9 MB\/sec)
28+ * 0.8 KB: 27992 msg\/sec (22.8 MB\/sec)
29− * 0.8 KB, 64-bit GHC 7.0.3: 31204 msg\/sec (25.4 MB\/sec)
30+ * 6.4 KB: 5604 msg\/sec (35.2 MB\/sec)
31− * 6.4 KB, 32-bit GHC 6.12.3: 6731 msg\/sec (42.3 MB\/sec)
32+ * 11.8 KB: 2682 msg\/sec (30.9 MB\/sec)
33− * 6.4 KB, 64-bit GHC 7.0.3: 6627 msg\/sec (41.7 MB\/sec)
34+ * 31.2 KB: 836 msg\/sec (25.5 MB\/sec)
35− * 11.8 KB, 32-bit GHC 6.12.3: 3751 msg\/sec (43.2 MB\/sec)
36+ * 61.5 KB: 441 msg\/sec (26.5 MB\/sec)
37− * 11.8 KB, 64-bit GHC 7.0.3: 3381 msg\/sec (38.9 MB\/sec)
39− * 31.2 KB, 32-bit GHC 6.12.3: 1306 msg\/sec (39.8 MB\/sec)
41− * 31.2 KB, 64-bit GHC 7.0.3: 1132 msg\/sec (34.5 MB\/sec)
43− * 61.5 KB, 32-bit GHC 6.12.3: 616 msg\/sec (37.0 MB\/sec)
45− * 61.5 KB, 64-bit GHC 7.0.3: 534 msg\/sec (32.1 MB\/sec)
47 Handling heavily-escaped text is a little more work. Here is
38 Handling heavily-escaped text is a little more work. Here is
48 parsing performance with Japanese tweets, where much of the text
39 parsing performance with Japanese tweets, where much of the text
49 is entirely Unicode-escaped.
40 is entirely Unicode-escaped.
51− * 14.6 KB, 32-bit GHC 6.12.3: 2315 msg\/sec (33.1 MB\/sec)
42+ * 14.6 KB: 1823 msg\/sec (26.1 MB\/sec)
53− * 14.6 KB, 64-bit GHC 7.0.3: 1986 msg\/sec (28.4 MB\/sec)
55− * 44.1 KB, 32-bit GHC 6.12.3: 712 msg\/sec (30.7 MB\/sec)
57− * 44.1 KB, 64-bit GHC 7.0.3: 634 msg\/sec (27.3 MB\/sec)
59− * 82.9 KB, 32-bit GHC 6.12.3: 377 msg\/sec (30.5 MB\/sec)
44+ * 44.1 KB: 550 msg\/sec (23.7 MB\/sec)
61− * 82.9 KB, 64-bit GHC 7.0.3: 332 msg\/sec (26.9 MB\/sec)
46+ * 82.9 KB: 278 msg\/sec (22.5 MB\/sec)
63 Encoding performance on the same machine and data:
48 Encoding performance on the same machine and data:
65− * English, 854 bytes: 43439 msg\/sec (35.4 MB/sec)
50+ * English, 0.8 KB: 54236 msg\/sec (44.2 MB\/sec)
67− * English, 6.4 KB: 7127 msg\/sec (44.8 MB/sec)
52+ * English, 6.4 KB: 10210 msg\/sec (64.2 MB\/sec)
69− * Engish, 61.5 KB: 765 msg\/sec (46.0 MB/sec)
54+ * Engish, 61.5 KB: 1130 msg\/sec (67.9 MB\/sec)
71− * Japanese, 14.6 KB: 4727 msg\/sec (67.5 MB/sec)
56+ * Japanese, 14.6 KB: 6509 msg\/sec (93.0 MB\/sec)
73− * Japanese, 44.1 KB: 1505 msg\/sec (64.8 MB/sec)
58+ * Japanese, 44.1 KB: 2078 msg\/sec (89.5 MB\/sec)
75 (A note on naming: in Greek mythology, Aeson was the father of Jason.)
60 (A note on naming: in Greek mythology, Aeson was the father of Jason.)